Guide Prices
| Ticket Type | Ticket Tariff |
|---|---|
| Standard | £16.50 |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.
| Ticket Type | Ticket Tariff |
|---|---|
| Standard | £16.50 |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.
| Day Out With Thomas at Statfold Country Park (27 Feb 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 09:30 | - 11:30 |
| 10:00 | - 12:00 | |
| 10:30 | - 12:30 | |
| 11:00 | - 13:00 | |
| 11:30 | - 13:30 | |
| 12:00 | - 14:00 | |
| 13:00 | - 15:00 | |
| 13:30 | - 15:30 | |
| 14:00 | - 16:00 | |
| 14:30 | - 16:30 | |
| 15:00 | - 17:00 | |
| 15:30 | - 17:30 | |
| Day Out With Thomas at Statfold Country Park (28 Feb 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 09:30 | - 11:30 |
| 10:00 | - 12:00 | |
| 10:30 | - 12:30 | |
| 11:00 | - 13:00 | |
| 11:30 | - 13:30 | |
| 12:00 | - 14:00 | |
| 13:00 | - 15:00 | |
| 13:30 | - 15:30 | |
| 14:00 | - 16:00 | |
| 14:30 | - 16:30 | |
| 15:00 | - 17:00 | |
| 15:30 | - 17:30 | |
| Day Out With Thomas at Statfold Country Park (19 June 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 09:30 | - 11:30 |
| 10:00 | - 12:00 | |
| 10:30 | - 12:30 | |
| 11:00 | - 13:00 | |
| 11:30 | - 13:30 | |
| 12:00 | - 14:00 | |
| 13:00 | - 15:00 | |
| 13:30 | - 15:30 | |
| 14:00 | - 16:00 | |
| 14:30 | - 16:30 | |
| 15:00 | - 17:00 | |
| 15:30 | - 17:30 | |
| Day Out With Thomas at Statfold Country Park (20 June 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 09:30 | - 11:30 |
| 10:00 | - 12:00 | |
| 10:30 | - 12:30 | |
| 11:00 | - 13:00 | |
| 11:30 | - 13:30 | |
| 12:00 | - 14:00 | |
| 13:00 | - 15:00 | |
| 13:30 | - 15:30 | |
| 14:00 | - 16:00 | |
| 14:30 | - 16:30 | |
| 15:00 | - 17:00 | |
| 15:30 | - 17:30 | |
| Day Out With Thomas at Statfold Country Park (31 July 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 09:30 | - 11:30 |
| 10:00 | - 12:00 | |
| 10:30 | - 12:30 | |
| 11:00 | - 13:00 | |
| 11:30 | - 13:30 | |
| 12:00 | - 14:00 | |
| 13:00 | - 15:00 | |
| 13:30 | - 15:30 | |
| 14:00 | - 16:00 | |
| 14:30 | - 16:30 | |
| 15:00 | - 17:00 | |
| 15:30 | - 17:30 | |
| Day Out With Thomas at Statfold Country Park (1 Aug 2027) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 09:30 | - 11:30 |
| 10:00 | - 12:00 | |
| 10:30 | - 12:30 | |
| 11:00 | - 13:00 | |
| 11:30 | - 13:30 | |
| 12:00 | - 14:00 | |
| 13:00 | - 15:00 | |
| 13:30 | - 15:30 | |
| 14:00 | - 16:00 | |
| 14:30 | - 16:30 | |
| 15:00 | - 17:00 | |
| 15:30 | - 17:30 | |

