Guide Prices
| Ticket Type | Ticket Tariff |
|---|---|
| Standard | £38.50 |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.
| Ticket Type | Ticket Tariff |
|---|---|
| Standard | £38.50 |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.
Tel: 01538 360522
| Fish and Chips Trains (1 July 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Wednesday | 19:00 | - 21:00 |
| Fish and Chips Trains (8 July 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Wednesday | 19:00 | - 21:00 |
| Fish and Chips Trains (15 July 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Wednesday | 19:00 | - 21:00 |
| Fish and Chips Trains (22 July 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Wednesday | 19:00 | - 21:00 |
| Fish and Chips Trains (5 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Wednesday | 19:00 | - 21:00 |
| Fish and Chips Trains (19 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Wednesday | 19:00 | - 21:00 |
| Fish and Chips Trains (2 Sept 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Wednesday | 19:00 | - 21:00 |
| Fish and Chips Trains (9 Sept 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Wednesday | 19:00 | - 21:00 |
| Fish and Chips Trains (16 Sept 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Wednesday | 19:00 | - 21:00 |
| Fish and Chips Trains (23 Sept 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Wednesday | 19:00 | - 21:00 |
| Fish and Chips Trains (30 Sept 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Wednesday | 19:00 | - 21:00 |

