Guide Prices
| Ticket Type | Ticket Tariff |
|---|---|
| Standard | £62.50 |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.
| Ticket Type | Ticket Tariff |
|---|---|
| Standard | £62.50 |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.
Tel: 01538 360522
| Saturday Lunch Train (14 Feb 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 13:30 | - 15:30 |
| Saturday Lunch Train (7 Mar 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 13:30 | - 15:30 |
| Saturday Lunch Train (21 Mar 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 13:30 | - 15:30 |
| Saturday Lunch Train (9 May 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 13:30 | - 15:30 |
| Saturday Lunch Train (23 May 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 13:30 | - 15:30 |
| Saturday Lunch Train (13 June 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 13:30 | - 15:30 |
| Saturday Lunch Train (27 June 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 13:30 | - 15:30 |
| Saturday Lunch Train (11 July 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 13:30 | - 15:30 |
| Saturday Lunch Train (25 July 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 13:30 | - 15:30 |
| Saturday Lunch Train (8 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 13:30 | - 15:30 |
| Saturday Lunch Train (29 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 13:30 | - 15:30 |

