Guide Prices
| Ticket Type | Ticket Tariff |
|---|---|
| Standard | £64.50 |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.
| Ticket Type | Ticket Tariff |
|---|---|
| Standard | £64.50 |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.
Tel: 01538 360522
| Sunday Lunch Train (12 July 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 13:30 | - 15:30 |
| Sunday Lunch Train (26 July 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 13:30 | - 15:30 |
| Sunday Lunch Train (2 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 13:30 | - 15:30 |
| Sunday Lunch Train (9 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 13:30 | - 15:30 |
| Sunday Lunch Train (16 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 13:30 | - 15:30 |
| Sunday Lunch Train (23 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 13:30 | - 15:30 |
| Sunday Lunch Train (30 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 13:30 | - 15:30 |
| Sunday Lunch Train (6 Sept 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 13:30 | - 15:30 |
| Sunday Lunch Train (13 Sept 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 13:30 | - 15:30 |
| Sunday Lunch Train (20 Sept 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 13:30 | - 15:30 |
| Sunday Lunch Train (27 Sept 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 13:30 | - 15:30 |
| Sunday Lunch Train (4 Oct 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 13:30 | - 15:30 |

